CE 승인 산업용 휴대용 레이저 클리너 휴대용 미니 50W 100W 200W 가방 섬유 레이저 청소 공작 기계 레이저 페인트 녹 제거 기계 가격
CE 승인 산업용 휴대용 소형 미니 50w 100w 200w 배낭 섬유 레이저 청소 기계 녹 제거 도구 레이저 페인트 및 녹 제거 판매 소개 이 Meidan 레이저 녹;
기본정보
모델 번호. | QA-LC50S/QA-LC100S/QA-LC200S |
전원공급장치 | 110V/220V/맞춤형 |
적용 가능한 재료 | 금속/종이/고무/목재/돌 등 |
레이저 유형 | 파이버 레이저 |
상품명 | 녹 제거용 레이저 클리닝 기계 |
운송 패키지 | 국제 배송용 목재 케이스 |
사양 | 50*30*65cm |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8479819000 |
생산 능력 | 39966 세트/년 |
제품 설명
CE 승인 산업용 휴대용 휴대용 미니 50w 100w 200w 배낭 섬유 레이저 청소 기계 녹 제거 도구 레이저 페인트 및 녹 제거 판매소개
이 Meidan 레이저 녹 제거 기계는 여행 가방 모양으로 설계되었습니다. 휴대가 간편하고 작업 영역을 자유롭게 이동할 수 있으며, 이 레이저 페인트 클리너는 비행기에 휴대할 수 있습니다. 당사의 파이버 레이저 클리닝 기계는 모바일 APP 제어 시스템을 통해 작동할 수 있습니다. 당사의 레이저 녹 제거제는 녹, 페인트, 그리스, 먼지, 코팅, 잔류물, 산화물 층 및 기타 대상 물질을 고성능, 저렴한 비용으로 효율적으로 제거하는 데 사용할 수 있으며 기판에 손상을 입히기가 쉽지 않습니다.
명세서
모델 | QA-LC50S | QA-LC100S | QA-LC200S |
레이저 소스 | 섬유 | 섬유 | 섬유 |
레이저 파워 | 50W | 100W | 200W |
광섬유 케이블 길이 | 1.5-3M | 1.5-3M | 1.5-5M |
레이저 파장 | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
펄스 에너지 | 1mJ | 1.5mJ | 1.8mJ |
펄스 주파수 | 1-1000KHz | 1-2000KHz | 1-4000KHz |
스캔 속도 | ≤5M²/시간 | 0-7000mm/초 | 0-7000mm/초 |
냉각 | 공기 냉각 | 공기 냉각 | 공기 냉각 |
치수 | 500*300*650mm | 500*300*650mm | 600*350*800mm |
순중량 | 29kg | 29Kg | 58Kg |
빔 폭 | 10-70mm | 10-100mm | 10-170mm |
선택 과목 | 수동 | 수동 | 수동/자동 |
온도 | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내